Bermain Game dengan Laptop: Lenovo IdeaPad Y410P!
Assassin’s Creed IV: Black Flag

Sebuah dunia open-world yang sangat luas dengan begitu banyak efek visual kosmetik yang ditawarkan, termasuk ratusan NPC yang hilir mudik di dalam kota, AC IV: Black Flag tentu membutuhkan spesifikasi komputer yang mumpuni untuk dapat berjalan secara optimal. Dengan kebutuhan melakukan presisi gerakan dan lari, apalagi terlibat dalam aksi stealth, Black Flag memang menuntut keseimbangan yang optimal antara framerate dan kualitas visual.
The Settings
Settings | Best Graphics | Best Framerate |
Resolution | 1366 x 768 | 800 x 600 |
Environment Quality | HIGH | VERY LOW |
Texture Quality | HIGH | LOW |
Anti-Aliasing Quality | FXAA | OFF |
Shadow Quality | HIGH | LOW |
Reflection Quality | HIGH | OFF |
Motion Blur | ON | OFF |
Ambient Occlusion | SSAO | OFF |
God Rays | LOW | OFF |
Volumetric | ON | OFF |
Vsync | OFF | OFF |
The Graphics Comparison


Titanfall

Terlepas dari fakta bahwa ia merupakan game yang dirilis beberapa bulan yang lalu, Titanfall bukanlah game yang menawarkan visual sebagai nilai jual utama. Diperkuat dengan engine lawas Valve – Source yang dimodifikasi secara berat, Titanfall menjadikan pengalaman multiplayer yang unik dan berbeda sebagai kekuatan. Menggabungkan pertarungan infanteri dengan mobilitas super tinggi dan mecha rakasasa yang tetap seimbang, framerate tinggi menjadi hal yang paling dibutuhkan untuk tampil memesona.
The Settings
Settings | Best Graphics | Best Framerate |
Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Anti Aliasing | 8 x MSAA | OFF |
Vsync | OFF | OFF |
FOV | 70 | 70 |
Texture Filtering | Anisotropic 16x | Bilinear |
Lighting Quality | HIGH | LOW |
Shadow Detail | HIGH | LOW |
Effect Detail | HIGH | MEDIUM |
Model Detail | HIGH | MEDIUM |
Impact Marks | HIGH | LOW |
Ragdoll | HIGH | MEDIUM |
The Graphics Comparison


Crysis 3

Crytek selalu menjadi simbol developer yang menjadikan visual sebagai fokus utama pengembangan game. Walaupun tidak terlalu tampil memesona di sisi gameplay, Crysis – yang selalu menjadi visual showcase dari CryEngine selalu memanjakan mata. Menariknya lagi, CryEngine juga cukup terkenal lewat kualitas scaling grafis yang cukup bersahabat untuk PC atau laptop dengan spesifikasi yang lebih lemah.
The Settings
Settings | Best Graphics | Best Framerate |
Resolution | 1366 x 768 | 1366 x 768 |
Anti-Aliasing | SMAA LOW (1x) | SMAA LOW (1x) |
Texture Resolution | HIGH | HIGH |
Vsync | NO | NO |
Game Effects | HIGH | LOW |
Object | HIGH | LOW |
Particles | HIGH | LOW |
Post Process | HIGH | LOW |
Shading | HIGH | LOW |
Shadow | HIGH | LOW |
Water | HIGH | LOW |
Anisotropic Filtering | 1x | 1x |
Motion Blur | NORMAL | NORMAL |
Lens Flare | YES | YES |
The Graphics Comparison

